2 дня, 3 дня, 4 дня, 5 дней, 6 дней, 7 дней
Количество дней
Май, Июнь, Июль, Авг, Сент
Даты
Санкт-Петербург, Петергоф, Царское село, Кронштадт
Города
3*, 4*
Размещение

СБОРНЫЙ ТУР

Даты заездов Экскурсионный тур «ПЕТЕРБУРГ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
  • Заезд в любой день.
  • Продолжительность: от 2 до 7 дней.
  • Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.

май 2025 – сентябрь 2025

от 2-х до 7-ми дней

Список посещаемых мест
  • Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов»
  • Экскурсия в Юсуповский дворец
  • Экскурсия в Исаакиевский собор
  • Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
  • Экскурсия по Кронштадту
  • Посещение Никольского морского собора
  • Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта
  • Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»
  • Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
  • Прогулка по Летнему саду
  • Экскурсия в Эрмитаж
  • Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
  • Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия (проводится в мае-июне 2025)
  • Экскурсия в Большой Императорский дворец (проводится в мае-июне 2025)
  • Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа (проводится в мае-июне 2025)
  • Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа
  • Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»
  • Экскурсия в Кунсткамеру
  • Экскурсия по территории Петропавловской крепости
  • Экскурсия в Петропавловском соборе
  • Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона
  • Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село»
  • Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой
  • Прогулка по Екатерининскому парку
  • Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург»
  • Экскурсия в Музей Фаберже
  • Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Скачать Скачать программу в Word
В стоимость включено:
  • проживание в гостинице
  • завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • услуги экскурсовода
  • экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • транспортное обслуживание

 

 

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург»,  «Октябрьская».

Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).

Туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Апарт-отель Платформа 9 3/4», «Новотель», «Станция М19», «Станция L1», «Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель», «Ибис Санкт-Петербург Центр», «Достоевский» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).

Понедельник
Завтрак в гостинице ( кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов»

История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом.  Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Каждый из представителей этой семьи по-своему приумножал и свои богатства и богатства новой Родины. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Юсуповский дворец

Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Экскурсия в Исаакиевский собор

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: центр города

Продолжительность программы: ~5 часов

Вторник
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»

Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Экскурсия по Кронштадту

Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского морского собора

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта

Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов Кронштадтской морской крепости.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~8,5 часов

Среда
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм.

Прогулка по Летнему саду

Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей.

Свободное время на обед

Экскурсия в Эрмитаж

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других.

После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»)

Продолжительность программы: ~5,5 часов

Четверг
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия (проводится в мае-июне 2025)

Очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. Первоначально он представлял собой скромный павильон с фермой, но постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец. На первом этаже здания восстановлены императорские покои, рассказывающие о частной дачной жизни семьи Романовых. Второй этаж дворца отдан под историко-культурный проект «Петергофские дачники», где более 300 музейных предметов дают представление о характере дачной культуры этих мест на рубеже XIX и XX веков.

Экскурсия в Большой Императорский дворец (проводится в июле-сентябре 2025)

Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом – это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый “коронный дворец”. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.

Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа (проводится в июле-сентябре 2025)

В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~9 часов

Пятница
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург»

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия в Кунсткамеру

Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Место окончания программы: центр города

Продолжительность программы: ~5,5 часов

Суббота
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село»

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку

После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»

Продолжительность программы: ~6 часов

Воскресенье
Завтрак в гостинице (кроме дня заезда).

09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии)

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»

09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии)

10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург»

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга!

Экскурсия в Музей Фаберже

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: центр города

Продолжительность программы: ~4,5 часа

 

«ПЕТЕРБУРГ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Азимут Отель Санкт-Петербург 4*
Продолжительность тура Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 смарт 10140 9640 12670 28.04.2025 10.05.2025
2 смарт 9800 9300 11990 11.05.2025 19.05.2025
2 смарт 11070 10570 14540 20.05.2025 28.06.2025
2 смарт 10270 9770 12940 29.06.2025 30.08.2025
2 смарт 9940 9440 12270 31.08.2025 28.09.2025
3 смарт 17190 15990 22270 28.04.2025 10.05.2025
3 смарт 16540 15340 20940 11.05.2025 19.05.2025
3 смарт 19070 17870 25990 20.05.2025 28.06.2025
3 смарт 17470 16270 22800 29.06.2025 30.08.2025
3 смарт 16800 15600 21470 31.08.2025 26.09.2025
4 смарт 24270 22770 31870 28.04.2025 10.05.2025
4 смарт 23270 21770 29870 11.05.2025 19.05.2025
4 смарт 27070 25570 37470 20.05.2025 28.06.2025
4 смарт 24670 23170 32670 29.06.2025 30.08.2025
4 смарт 23670 22170 30670 31.08.2025 25.09.2025
5 смарт 30540 28540 40670 28.04.2025 10.05.2025
5 смарт 29200 27200 37990 11.05.2025 19.05.2025
5 смарт 34270 32270 48140 20.05.2025 28.06.2025
5 смарт 31070 29070 41740 29.06.2025 30.08.2025
5 смарт 29740 27740 39070 31.08.2025 24.09.2025
6 смарт 37440 35340 50110 28.04.2025 10.05.2025
6 смарт 35780 33680 46780 11.05.2025 19.05.2025
6 смарт 42110 40010 59440 20.05.2025 28.06.2025
6 смарт 38110 36010 51440 29.06.2025 30.08.2025
6 смарт 36440 34340 48110 31.08.2025 23.09.2025
7 смарт 44350 41850 59550 28.04.2025 10.05.2025
7 смарт 42350 39850 55550 11.05.2025 19.05.2025
7 смарт 49950 47450 70750 20.05.2025 28.06.2025
7 смарт 45150 42650 61150 29.06.2025 30.08.2025
7 смарт 43150 40650 57150 31.08.2025 22.09.2025
А Отель Фонтанка 3*
Продолжительность тура Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
2 стандартный 9070 8570 10800 28.04.2025 28.05.2025
2 стандартный 9600 9100 11870 29.05.2025 28.06.2025
2 стандартный 9270 8770 11200 29.06.2025 30.08.2025
2 стандартный 8800 8300 10270 31.08.2025 28.09.2025
2 3-мест Стандартный 9070 8570 7490 7990 28.04.2025 28.05.2025
2 3-мест Стандартный 9600 9100 7490 7990 29.05.2025 28.06.2025
2 3-мест Стандартный 9270 8770 7490 7990 29.06.2025 30.08.2025
2 3-мест Стандартный 8800 8300 7490 7990 31.08.2025 28.09.2025
2 супериор с БК 9340 8840 11340 28.04.2025 28.05.2025
2 супериор с БК 9870 9370 12400 29.05.2025 28.06.2025
2 супериор с БК 9540 9040 11740 29.06.2025 30.08.2025
2 супериор с БК 9070 8570 10800 31.08.2025 28.09.2025
2 супериор 9340 8840 11340 28.04.2025 28.05.2025
2 супериор 9870 9370 12400 29.05.2025 28.06.2025
2 супериор 9540 9040 11740 29.06.2025 30.08.2025
2 супериор 9070 8570 10800 31.08.2025 28.09.2025
3 стандартный 15070 13870 18540 28.04.2025 28.05.2025
3 стандартный 16140 14940 20670 29.05.2025 28.06.2025
3 стандартный 15470 14270 19340 29.06.2025 30.08.2025
3 стандартный 14540 13340 17470 31.08.2025 26.09.2025
3 3-мест Стандартный 15070 13870 11740 12940 28.04.2025 28.05.2025
3 3-мест Стандартный 16140 14940 11740 12940 29.05.2025 28.06.2025
3 3-мест Стандартный 15470 14270 11740 12940 29.06.2025 30.08.2025
3 3-мест Стандартный 14540 13340 11740 12940 31.08.2025 26.09.2025
3 супериор с БК 15600 14400 19600 28.04.2025 28.05.2025
3 супериор с БК 16670 15470 21740 29.05.2025 28.06.2025
3 супериор с БК 15990 14790 20400 29.06.2025 30.08.2025
3 супериор с БК 15070 13870 18540 31.08.2025 26.09.2025
3 супериор 15600 14400 19600 28.04.2025 28.05.2025
3 супериор 16670 15470 21740 29.05.2025 28.06.2025
3 супериор 15990 14790 20400 29.06.2025 30.08.2025
3 супериор 15070 13870 18540 31.08.2025 26.09.2025
4 стандартный 21070 19570 26270 28.04.2025 28.05.2025
4 стандартный 22670 21170 29470 29.05.2025 28.06.2025
4 стандартный 21670 20170 27470 29.06.2025 30.08.2025
4 стандартный 20270 18770 24670 31.08.2025 25.09.2025
4 3-мест Стандартный 21070 19570 16370 17870 28.04.2025 28.05.2025
4 3-мест Стандартный 22670 21170 16370 17870 29.05.2025 28.06.2025
4 3-мест Стандартный 21670 20170 16370 17870 29.06.2025 30.08.2025
4 3-мест Стандартный 20270 18770 16370 17870 31.08.2025 25.09.2025
4 супериор с БК 21870 20370 27870 28.04.2025 28.05.2025
4 супериор с БК 23470 21970 31070 29.05.2025 28.06.2025
4 супериор с БК 22470 20970 29070 29.06.2025 30.08.2025
4 супериор с БК 21070 19570 26270 31.08.2025 25.09.2025
4 супериор 21870 20370 27870 28.04.2025 28.05.2025
4 супериор 23470 21970 31070 29.05.2025 28.06.2025
4 супериор 22470 20970 29070 29.06.2025 30.08.2025
4 супериор 21070 19570 26270 31.08.2025 25.09.2025
5 стандартный 26270 24270 33200 28.04.2025 28.05.2025
5 стандартный 28400 26400 37470 29.05.2025 28.06.2025
5 стандартный 27070 25070 34800 29.06.2025 30.08.2025
5 стандартный 25200 23200 31070 31.08.2025 24.09.2025
5 3-мест Стандартный 26270 24270 19990 21990 28.04.2025 28.05.2025
5 3-мест Стандартный 28400 26400 19990 21990 29.05.2025 28.06.2025
5 3-мест Стандартный 27070 25070 19990 21990 29.06.2025 30.08.2025
5 3-мест Стандартный 25200 23200 19990 21990 31.08.2025 24.09.2025
5 супериор с БК 27340 25340 35340 28.04.2025 28.05.2025
5 супериор с БК 29470 27470 39600 29.05.2025 28.06.2025
5 супериор с БК 28140 26140 36940 29.06.2025 30.08.2025
5 супериор с БК 26270 24270 33200 31.08.2025 24.09.2025
5 супериор 27340 25340 35340 28.04.2025 28.05.2025
5 супериор 29470 27470 39600 29.05.2025 28.06.2025
5 супериор 28140 26140 36940 29.06.2025 30.08.2025
5 супериор 26270 24270 33200 31.08.2025 24.09.2025
6 стандартный 32110 30010 40780 28.04.2025 28.05.2025
6 стандартный 34780 32680 46110 29.05.2025 28.06.2025
6 стандартный 33110 31010 42780 29.06.2025 30.08.2025
6 стандартный 30780 28680 38110 31.08.2025 23.09.2025
6 3-мест Стандартный 32110 30010 24680 26780 28.04.2025 28.05.2025
6 3-мест Стандартный 34780 32680 24680 26780 29.05.2025 28.06.2025
6 3-мест Стандартный 33110 31010 24680 26780 29.06.2025 30.08.2025
6 3-мест Стандартный 30780 28680 24680 26780 31.08.2025 23.09.2025
6 супериор с БК 33440 31340 43440 28.04.2025 28.05.2025
6 супериор с БК 36110 34010 48780 29.05.2025 28.06.2025
6 супериор с БК 34440 32340 45440 29.06.2025 30.08.2025
6 супериор с БК 32110 30010 40780 31.08.2025 23.09.2025
6 супериор 33440 31340 43440 28.04.2025 28.05.2025
6 супериор 36110 34010 48780 29.05.2025 28.06.2025
6 супериор 34440 32340 45440 29.06.2025 30.08.2025
6 супериор 32110 30010 40780 31.08.2025 23.09.2025
7 стандартный 37950 35450 48350 28.04.2025 28.05.2025
7 стандартный 41150 38650 54750 29.05.2025 28.06.2025
7 стандартный 39150 36650 50750 29.06.2025 30.08.2025
7 стандартный 36350 33850 45150 31.08.2025 22.09.2025
7 3-мест Стандартный 37950 35450 29050 31550 28.04.2025 28.05.2025
7 3-мест Стандартный 41150 38650 29050 31550 29.05.2025 28.06.2025
7 3-мест Стандартный 39150 36650 29050 31550 29.06.2025 30.08.2025
7 3-мест Стандартный 36350 33850 29050 31550 31.08.2025 22.09.2025
7 супериор с БК 39550 37050 51550 28.04.2025 28.05.2025
7 супериор с БК 42750 40250 57950 29.05.2025 28.06.2025
7 супериор с БК 40750 38250 53950 29.06.2025 30.08.2025
7 супериор с БК 37950 35450 48350 31.08.2025 22.09.2025
7 супериор 39550 37050 51550 28.04.2025 28.05.2025
7 супериор 42750 40250 57950 29.05.2025 28.06.2025
7 супериор 40750 38250 53950 29.06.2025 30.08.2025
7 супериор 37950 35450 48350 31.08.2025 22.09.2025
Октябрьская 4*
Продолжительность тура Категория номера Взрослый 1/2 DBL Ребенок до 13 лет 1/2 DBL Третий в номере ребенок до 13 лет Третий в номере взрослый Одноместный номер Период действия цен (по дате заезда)
3 комфорт 17990 16790 14270 15470 23740 28.04.2025 19.05.2025
3 комфорт 21190 19990 14270 15470 30800 20.05.2025 06.06.2025
3 комфорт 21990 20790 14670 15870 32140 07.06.2025 29.06.2025
3 комфорт 21190 19990 14270 15470 30800 30.06.2025 05.07.2025
3 комфорт 20270 19070 14670 15870 27990 06.07.2025 23.08.2025
3 комфорт 18140 16940 13340 14540 24270 24.08.2025 26.09.2025
3 комфорт DBL 17990 16790 14270 15470 23740 28.04.2025 19.05.2025
3 комфорт DBL 21190 19990 14270 15470 30800 20.05.2025 06.06.2025
3 комфорт DBL 21990 20790 14670 15870 32140 07.06.2025 29.06.2025
3 комфорт DBL 21190 19990 14270 15470 30800 30.06.2025 05.07.2025
3 комфорт DBL 20270 19070 14670 15870 27990 06.07.2025 23.08.2025
3 комфорт DBL 18140 16940 13340 14540 24270 24.08.2025 26.09.2025
3 джуниор сьют 19550 18350 14270 15470 26800 28.04.2025 19.05.2025
3 джуниор сьют 23190 21990 14270 15470 34800 20.05.2025 06.06.2025
3 джуниор сьют 24270 23070 14670 15870 36940 07.06.2025 29.06.2025
3 джуниор сьют 23190 21990 14270 15470 34800 30.06.2025 05.07.2025
3 джуниор сьют 22140 20940 14670 15870 31870 06.07.2025 23.08.2025
3 джуниор сьют 19800 18600 13340 14540 27470 24.08.2025 26.09.2025
3 стандартный (туркласс) 17470 16270 22800 28.04.2025 19.05.2025
3 стандартный (туркласс) 20140 18940 28670 20.05.2025 06.06.2025
3 стандартный (туркласс) 20940 19740 30270 07.06.2025 29.06.2025
3 стандартный (туркласс) 20140 18940 28670 30.06.2025 05.07.2025
3 стандартный (туркласс) 19340 18140 26270 06.07.2025 23.08.2025
3 стандартный (туркласс) 17740 16540 23070 24.08.2025 26.09.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 17470 16270 22800 28.04.2025 19.05.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 20140 18940 28670 20.05.2025 06.06.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 20940 19740 30270 07.06.2025 29.06.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 20140 18940 28670 30.06.2025 05.07.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 19340 18140 26270 06.07.2025 23.08.2025
3 стандартный (туркласс) DBL 17740 16540 23070 24.08.2025 26.09.2025
4 комфорт 25470 23970 20170 21670 34070 28.04.2025 19.05.2025
4 комфорт 30270 28770 20170 21670 44670 20.05.2025 06.06.2025
4 комфорт 31470 29970 20770 22270 46670 07.06.2025 29.06.2025
4 комфорт 30270 28770 20170 21670 44670 30.06.2025 05.07.2025
4 комфорт 28870 27370 20770 22270 40470 06.07.2025 23.08.2025
4 комфорт 25670 24170 18770 20270 34870 24.08.2025 25.09.2025
4 комфорт DBL 25470 23970 20170 21670 34070 28.04.2025 19.05.2025
4 комфорт DBL 30270 28770 20170 21670 44670 20.05.2025 06.06.2025
4 комфорт DBL 31470 29970 20770 22270 46670 07.06.2025 29.06.2025
4 комфорт DBL 30270 28770 20170 21670 44670 30.06.2025 05.07.2025
4 комфорт DBL 28870 27370 20770 22270 40470 06.07.2025 23.08.2025
