- Сборные туры в Санкт-Петербург
- Туры 3 дня
- Туры 4 дня
- Туры 5 дней
- Туры 6 дней
- Туры 7 дней
- Туры в Санкт-Петербург (сезон: май-октябрь)
- Туры в Санкт-Петербург на майские праздники
- Туры в Санкт-Петербург с заездом в любой день
Экскурсионный тур «ПЕТЕРБУРГ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
- Заезд в любой день недели от 2 до 7 дней.
- Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу.
- Сборный экскурсионный тур в Санкт-Петербург с заездом в любой день недели – удобный формат путешествия для индивидуальных туристов. Вы можете выбрать тур в Санкт-Петербург продолжительностью на 3 дня, на 4 дня, на 5 дней, на 6 дней, на 7 дней и посетить главные достопримечательности города. В программе тура обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, посещение музеев и поездки в знаменитые пригороды.
| Даты заездов |
от 2-х до 7-ми дней |
| Список посещаемых мест |
|
| Скачать | Скачать программу в Word |
| В стоимость включено: |
|
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / 15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «ПРО ПЕТЕБУРГ» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «YES Марата Центр», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция L1», «Ирис Санкт-Петербург Центр», «Достоевский», Port comfort on Ligovsky на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
Расстояние до гостиницы «Октябрьская»**** (Лиговский пр.10):
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Расстояние |
| Бест Вестерн Плюс Центр**** | Лиговский пр, 41/83 | 300 м (4 мин пешком) |
| Космос Санкт-Петербург Невский отель**** | Невский пр., д. 89 / ул. Гончарная, д. 4 | 400 м (5 мин пешком) |
| Новотель Санкт-Петербург**** | ул. Маяковского, 3а | 630 м (8 мин пешком) |
| Фабрика**** | Гончарная ул., 10 | 510 м (6 мин пешком) |
| Станция L1*** | Лиговский пр., 1 | 700 м (8 мин пешком) |
| Ирис Санкт-Петербург Центр*** | Лиговский пр.54 | 1 км (12 мин пешком) |
| Достоевский**** | Владимирский пр.19 | 1,3 км (16 мин пешком) |
*Фото к туру из личного архива наших директора Зайцевой Марины и менеджера Калихевич Светланы,
и, наших туристов Крыловых Виталия и Инны
| Понедельник |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов» История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Одна из самых влиятельных дворянских фамилий – князья Юсуповы. Начиная с XVI века, они находились при русском дворе. Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки. Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. Экскурсия в Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора). Место окончания программы: центр города. Продолжительность программы: ~4,5 часов. |
| Вторник |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Кронштадт Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Экскурсия по Кронштадту. Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор. Посещение Никольского морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта Это уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости. Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории. Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут». Продолжительность программы: ~8,5 часов. |
| Среда |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Прогулка по Летнему саду Это самый старый сад Санкт-Петербурга, излюбленное место отдыха горожан и гостей города. Он возник по воле царя Петра в самом начале XVIII века. Тенистые аллеи, множество скульптур и оригинальных фонтанов, игра воды, зелени и света – вот чем и поныне завораживает Летний сад всех своих посетителей. Свободное время на обед. Экскурсия в Эрмитаж Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты. Место окончания программы: Эрмитаж, центр города (ближайшая станция метро «Адмиралтейская») Продолжительность программы: ~5,5 часов |
| Четверг |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 08:45 – 09:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 10:00 – 11:00 встреча в холле апарт-отеля «YES Марата центр» (в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от апарт-отеля «YES Марата центр» Автобусная экскурсия в Петергоф Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. Экскурсия в Большой Императорский дворец Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом – это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый “коронный дворец”. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей. Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа. Экскурсия по парку фонтанов Петергофа Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут». Продолжительность программы: ~8,5 часов |
| Пятница |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 09:30 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Экскурсия в Музей Фаберже Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину. Теплоходная прогулка по рекам и каналам Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов. Место окончания программы: центр города. Продолжительность программы: ~4 часа |
| Суббота |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия в Царское Село. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Прогулка по Екатерининскому парку После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Место окончания программы: гост. «Октябрьская» / гост. «Азимут». Продолжительность программы: ~6 часов |
| Воскресенье |
| Завтрак в гостинице (кроме дня заезда). 09:00 – 10:00 встреча в холле гос-цы «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» 09:00 – 10:30 встреча в холле гос-цы «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе. Экскурсия в Кунсткамеру Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. Экскурсия по территории Петропавловской крепости Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Экскурсия в Петропавловский собор Вы побываете в соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен. Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона знаменитой «Русской Бастилии», где содержались многие известные политические деятели России. Место окончания программы: центр города. Продолжительность программы: ~5,5 часов. |
4* ОКТЯБРЬСКАЯ
| Прод. тура | Период действия цен (по дате заезда) | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере реб до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
| 3 | 30.04.26 | 16.05.26 | Комфорт TWIN, DBL | 20750 | 20050 | 18370 | 19070 | 29360 |
| 3 | 17.05.26 | 29.05.26 | Комфорт TWIN, DBL | 24540 | 23840 | 18640 | 19340 | 36940 |
| 3 | 30.05.26 | 30.06.26 | Комфорт TWIN, DBL | 25470 | 24770 | 18640 | 19340 | 38800 |
| 3 | 01.07.26 | 09.07.26 | Комфорт TWIN, DBL | 24540 | 23840 | 18640 | 19340 | 36940 |
| 3 | 10.07.26 | 22.08.26 | Комфорт TWIN, DBL | 23340 | 22640 | 17780 | 18480 | 31870 |
| 3 | 23.08.26 | 29.09.26 | Комфорт TWIN, DBL | 21070 | 20370 | 18370 | 19070 | 29990 |
| 3 | 30.04.26 | 16.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 20140 | 19440 | – | – | 28140 |
| 3 | 17.05.2026 | 29.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 23340 | 22640 | – | – | 34540 |
| 3 | 30.05.2026 | 30.06.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 24400 | 23700 | – | – | 36670 |
| 3 | 01.07.2026 | 09.07.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 23340 | 22640 | – | – | 34540 |
| 3 | 10.07.26 | 22.08.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 22270 | 21570 | – | – | 29990 |
| 3 | 23.08.26 | 29.09.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 20670 | 19970 | – | – | 29200 |
| 3 | 30.04.26 | 17.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 22140 | 21440 | 16770 | 17470 | 30140 |
| 3 | 18.05.26 | 30.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 26670 | 25970 | 17090 | 17790 | 39340 |
| 3 | 31.05.26 | 29.06.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 27870 | 27170 | 17680 | 18380 | 41740 |
| 3 | 30.06.26 | 04.07.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 26670 | 25970 | 17090 | 17790 | 39340 |
| 3 | 05.07.26 | 22.08.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 25470 | 24770 | 17780 | 18480 | 36140 |
| 3 | 23.08.26 | 29.09.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 22780 | 22080 | 16080 | 16780 | 31180 |
| 4 | 30.04.26 | 16.05.26 | Комфорт TWIN, DBL | 29320 | 28320 | 25800 | 26800 | 42240 |
| 4 | 17.05.26 | 29.05.26 | Комфорт TWIN, DBL | 34990 | 33990 | 26200 | 27200 | 53600 |
| 4 | 30.05.26 | 30.06.26 | Комфорт TWIN, DBL | 36400 | 35400 | 26200 | 27200 | 56400 |
| 4 | 01.07.26 | 09.07.26 | Комфорт TWIN, DBL | 34990 | 33990 | 26200 | 27200 | 53600 |
| 4 | 10.07.26 | 22.08.26 | Комфорт TWIN, DBL | 33200 | 32200 | 24920 | 25920 | 45990 |
| 4 | 23.08.26 | 28.09.26 | Комфорт TWIN, DBL | 29800 | 28800 | 25800 | 26800 | 43200 |
| 4 | 30.04.26 | 17.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 31400 | 30400 | 23400 | 24400 | 43400 |
| 4 | 18.05.26 | 30.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 38200 | 37200 | 23880 | 24880 | 57200 |
| 4 | 31.05.26 | 29.06.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 39990 | 38990 | 24760 | 25760 | 60800 |
| 4 | 30.06.26 | 04.07.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 38200 | 37200 | 23880 | 24880 | 57200 |
| 4 | 05.07.26 | 22.08.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 36400 | 35400 | 24920 | 25920 | 52400 |
| 4 | 23.08.26 | 28.09.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 32360 | 31360 | 22360 | 23360 | 44960 |
| 4 | 30.04.26 | 16.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 28400 | 27400 | – | – | 40400 |
| 4 | 17.05.26 | 29.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 33200 | 32200 | – | – | 49990 |
| 4 | 30.05.26 | 30.06.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 34800 | 33800 | – | – | 53200 |
| 4 | 01.07.26 | 09.07.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 33200 | 32200 | – | – | 49990 |
| 4 | 10.07.26 | 22.08.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 31600 | 30600 | – | – | 43200 |
| 4 | 23.08.26 | 28.09.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 29200 | 28200 | – | – | 41990 |
| 5 | 30.04.26 | 16.05.26 | Комфорт TWIN, DBL | 36560 | 35560 | 32200 | 33200 | 53790 |
| 5 | 17.05.26 | 29.05.26 | Комфорт TWIN, DBL | 44140 | 43140 | 32740 | 33740 | 68940 |
| 5 | 30.05.26 | 30.06.26 | Комфорт TWIN, DBL | 45990 | 44990 | 32740 | 33740 | 72670 |
| 5 | 01.07.26 | 09.07.26 | Комфорт TWIN, DBL | 44140 | 43140 | 32740 | 33740 | 68940 |
| 5 | 10.07.26 | 22.08.26 | Комфорт TWIN, DBL | 41740 | 40740 | 31030 | 32030 | 58800 |
| 5 | 23.08.26 | 27.09.26 | Комфорт TWIN, DBL | 37200 | 36200 | 32200 | 33200 | 55070 |
| 5 | 30.04.26 | 17.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 39340 | 38340 | 28990 | 29990 | 55340 |
| 5 | 18.05.26 | 30.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 48400 | 47400 | 29640 | 30640 | 73740 |
| 5 | 31.05.26 | 29.06.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 50800 | 49800 | 30820 | 31820 | 78540 |
| 5 | 30.06.26 | 04.07.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 48400 | 47400 | 29640 | 30640 | 73740 |
| 5 | 05.07.26 | 22.08.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 45990 | 44990 | 31030 | 32030 | 67340 |
| 5 | 23.08.26 | 27.09.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 40620 | 39620 | 27620 | 28620 | 57420 |
| 5 | 30.04.26 | 17.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 35340 | 34340 | – | – | 51340 |
| 5 | 18.05.26 | 30.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 41740 | 40740 | – | – | 64140 |
| 5 | 31.05.26 | 29.06.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 43870 | 42870 | – | – | 68400 |
| 5 | 30.06.26 | 04.07.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 41740 | 40740 | – | – | 64140 |
| 5 | 05.07.26 | 22.08.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 39600 | 38600 | – | – | 55070 |
| 5 | 23.08.26 | 27.09.26 | стандартный (туркласс) TWIN,DBL | 36400 | 35400 | – | – | 53470 |
| 6 | 30.04.26 | 16.05.26 | комфорт TWIN, DBL | 44870 | 42870 | 38670 | 40670 | 66400 |
| 6 | 17.05.26 | 29.05.26 | комфорт TWIN, DBL | 54340 | 52340 | 39340 | 41340 | 85340 |
| 6 | 30.05.26 | 30.06.26 | комфорт TWIN, DBL | 56670 | 54670 | 39340 | 41340 | 89990 |
| 6 | 01.07.26 | 09.07.26 | комфорт TWIN,DBL | 54340 | 52340 | 39340 | 41340 | 85340 |
| 6 | 10.07.26 | 22.08.26 | комфорт TWIN,DBL | 51340 | 49340 | 37200 | 39200 | 72670 |
| 6 | 23.08.26 | 26.09.26 | комфорт TWIN,DBL | 45670 | 43670 | 38670 | 40670 | 67990 |
| 6 | 30.04.26 | 16.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 43340 | 41340 | – | – | 63340 |
| 6 | 17.05.26 | 29.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 51340 | 49340 | – | – | 79340 |
| 6 | 30.05.26 | 30.06.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 53990 | 51990 | – | – | 84670 |
| 6 | 01.07.26 | 09.07.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 51340 | 49340 | – | – | 79340 |
| 6 | 10.07.26 | 22.08.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 48670 | 46670 | – | – | 67990 |
| 6 | 23.08.26 | 26.09.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 44670 | 42670 | – | – | 65990 |
| 6 | 30.04.26 | 16.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 48340 | 46340 | 34670 | 36670 | 68340 |
| 6 | 17.05.26 | 29.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 59670 | 57670 | 35470 | 37470 | 91340 |
| 6 | 30.05.26 | 30.06.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 62670 | 60670 | 36940 | 38940 | 97340 |
| 6 | 01.07.26 | 09.07.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 59670 | 57670 | 35470 | 37470 | 91340 |
| 6 | 10.07.26 | 22.08.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 56670 | 54670 | 37200 | 39200 | 83340 |
| 6 | 23.08.26 | 26.09.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 49940 | 47940 | 32940 | 34940 | 70940 |
| 7 | 30.04.26 | 16.05.26 | комфорт TWIN, DBL | 52240 | 49840 | 44800 | 47200 | 78080 |
| 7 | 17.05.26 | 29.05.26 | комфорт TWIN, DBL | 63600 | 61200 | 45590 | 47990 | 100800 |
| 7 | 30.05.26 | 30.06.26 | комфорт TWIN, DBL | 66390 | 63990 | 45590 | 47990 | 106400 |
| 7 | 01.07.26 | 09.07.26 | комфорт TWIN,DBL | 63600 | 61200 | 45590 | 47990 | 100800 |
| 7 | 10.07.26 | 22.08.26 | комфорт TWIN,DBL | 59990 | 57590 | 43040 | 45440 | 85600 |
| 7 | 23.08.26 | 25.09.26 | комфорт TWIN,DBL | 53200 | 50800 | 44800 | 47200 | 79990 |
| 7 | 30.04.26 | 16.05.26 | джуниор сьют | 56390 | 53990 | 39990 | 42390 | 80400 |
| 7 | 17.05.26 | 29.05.26 | джуниор сьют | 69990 | 67590 | 40960 | 43360 | 107990 |
| 7 | 30.05.26 | 30.06.26 | джуниор сьют | 73600 | 71200 | 42720 | 45120 | 115200 |
| 7 | 01.07.26 | 09.07.26 | джуниор сьют | 69990 | 67590 | 40960 | 43360 | 107990 |
| 7 | 10.07.26 | 22.08.26 | джуниор сьют | 66390 | 63990 | 43040 | 45440 | 98400 |
| 7 | 23.08.26 | 25.09.26 | джуниор сьют | 58320 | 55920 | 37920 | 40320 | 83520 |
| 7 | 30.04.26 | 16.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 50390 | 47990 | – | – | 74400 |
| 7 | 17.05.26 | 29.05.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 59990 | 57590 | – | – | 93600 |
| 7 | 30.05.26 | 30.06.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 63200 | 60800 | – | – | 99990 |
| 7 | 01.07.26 | 09.07.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 59990 | 57590 | – | – | 93600 |
| 7 | 10.07.26 | 22.08.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 56800 | 54400 | – | – | 79990 |
| 7 | 23.08.26 | 25.09.26 | стандартный (туркласс) TWIN, DBL | 51990 | 49590 | – | – | 77600 |
| 7 | 30.04.26 | 16.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 56390 | 53990 | 39990 | 42390 | 80400 |
| 7 | 17.05.26 | 29.05.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 69990 | 67590 | 40960 | 43360 | 107990 |
| 7 | 30.05.26 | 30.06.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 73600 | 71200 | 42720 | 45120 | 115200 |
| 7 | 01.07.26 | 09.07.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 69990 | 67590 | 40960 | 43360 | 107990 |
| 7 | 10.07.26 | 22.08.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 66390 | 63990 | 43040 | 45440 | 98400 |
| 7 | 23.08.26 | 25.09.26 | джуниор сьют TWIN, DBL | 58320 | 55920 | 37920 | 40320 | 83520 |
4* БЕСТ ВЕСТЕРН ПЛЮС ЦЕНТР ОТЕЛЬ
| Продолж. тура | Период действия цен (по дате заезда) | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Реб. до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере реб. до 13 лет | Третий в номере взр. | Одном. номер | |
| 3 | 30.04.26 | 17.05.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 20020 | 19320 | 16770 | 17470 | 26300 |
| 3 | 18.05.26 | 30.05.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 23870 | 23170 | 17090 | 17790 | 33870 |
| 3 | 31.05.26 | 29.06.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 24670 | 23970 | 17680 | 18380 | 35200 |
| 3 | 30.06.26 | 04.07.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 23870 | 23170 | 17090 | 17790 | 33870 |
| 3 | 05.07.26 | 22.08.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 22800 | 22100 | 17780 | 18480 | 31070 |
| 3 | 23.08.26 | 29.09.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 20470 | 19770 | 16080 | 16780 | 27070 |
| 4 | 30.04.26 | 17.05.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 28220 | 27220 | 23400 | 24400 | 37640 |
| 4 | 18.05.26 | 30.05.26 | Комфорт ТВИН, ДБЛ | 33990 | 32990 | 23880 | 24880 | 48990 |
