СБОРНЫЙ ТУР
| Даты заездов | Экскурсионный тур «ПЕТЕРБУРГ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
октябрь 2025 – апрель 2026 от 2-х до 7-ми дней |
| Список посещаемых мест |
|
| Скачать | Скачать программу в Word |
| В стоимость включено: |
|
Размещение в гостинице после 14.00/15.00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
В первый экскурсионный день встреча с представителем компании с табличкой «Про Петербург» в холле гостиниц «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Москва», «Октябрьская».
Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).
Туристы, проживающие в отелях «Port Comfort on Ligovskiy», «Бест Вестерн Плюс Центр», «Космос Санкт-Петербург Невский отель», «Невский берег 122», «Невский берег 93», «Фабрика», «Новотель Санкт-Петербург», «Станция L1», «Ибис Санкт-Петербург Центр», «Достоевский», «Русь» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10).
| Понедельник |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
12:00 – 13:00 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва»
12:00 – 13:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
13:00 – 14:00 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка» Экскурсия «Магия старинных кварталов» Санкт-Петербург с момента основания был городом, где жили и работали многочисленные иностранцы, которые, наряду с русскими мастерами, строили и украшали новую российскую столицу. Поэтому население города с самого основания составляли люди разных национальностей и вероисповеданий. Наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями в строящемся городе возводились храмы различных конфессий, заслуженно призванные подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Экскурсия в Исаакиевский собор Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков. Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма. Экскурсия в Юсуповский дворец Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев – одной из самых влиятельных дворянских фамилий – князей Юсуповых. В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Ведь состояние Юсуповых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы побываете в Гобеленовой гостиной, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~18:30) |
| Вторник |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»
09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 – 10:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва» Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике» Экскурсия познакомит Вас с удивительным городом, овеянным военно-морской славой и расположенном на небольшом острове Котлин в центре Финского залива. Этот город успел побывать и «ключом», и «замком», не потеряв короны. Дорога до Кронштадта весьма живописна. Часть ее пройдет по грандиозной западной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив. Экскурсия по Кронштадту Во время экскурсии Вы увидите целый ряд оборонительных сооружений XVIII-XIX веков, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания. Во время экскурсии вы побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор. Посещение Никольского морского собора Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Интерактивная экскурсия в Музее-макете Фортов Кронштадта Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта. Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости. Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. С экскурсоводом вы прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории. Свободное время на территории парка – время на обед, возможность за доп. плату посетить Музей Военно-морских сил России Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~8,5 часов (окончание в ~18:30) |
| Среда |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
11:00 – 12:00 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 12:00 Отъезд от гостиницы «Москва»
11:00 – 12:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
12:00 – 13:00 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов. Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге. Экскурсия в Эрмитаж Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Рафаэля и других. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по музею и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская») Продолжительность программы: ~3.5 часа (окончание в ~16:30) |
| Четверг |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва»
09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 –10:30 встреча в холле гост. «Азимут отель Санкт-Петербург» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут отель Санкт-Петербург» / «А отель Фонтанка» Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. Экскурсия в Большой Императорский дворец Величественный, роскошный и изысканный – это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом – это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый “коронный дворец”. Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей. Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. Важно! Экскурсия по парку фонтанов, посещение Большого Императорского дворца и Малого дворца проводится до 12 октября 2025 года, с 13 октября 2025 г. посещаем только Большой Императорский дворец. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~9 часов до 12 октября 2025 года, с 13 октября 2025 г. – ~6 часов
Доплата за иностранного гражданина (кроме граждан России и Беларуси) – 2500 руб. за тур. |
| Пятница |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва»
09:00 – 10:30 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 – 11:00 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе. Экскурсия по территории Петропавловской крепости Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь. Экскурсия в Петропавловском соборе Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен. Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России. Экскурсия в Кунсткамеру Слово «кунсткамера» в переводе с немецкого языка означает «кабинет редкостей». Впервые отправившись за границу с «Великим посольством» в конце XVII века, Петр I увидел, что подобного рода «кабинеты» в большой моде у европейских монархов. Как человек любознательный, государь начал собирать собственную коллекцию «монстров и раритетов», не жалея на это средств. Все эти вещи стали в дальнейшем базой для создания «государева кабинета», который затем превратился в первый российский музей – Кунсткамеру, куда Петр I повелел пускать всех желающих. Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания» Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~17:00) |
| Суббота |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва»
09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 –10:30 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу. Прогулка по Екатерининскому парку После экскурсии по дворцу у вас будет 1-1,5 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн. Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания» Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00) Доплата за иностранного гражданина (кроме граждан России и Беларуси) – 2500 руб. за тур |
| Воскресенье |
| Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00 – 09:30 встреча в холле гост. «Москва» (в 1-й день экскурсии) 09:30 Отъезд от гостиницы «Москва»
09:00 – 10:00 встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии) 10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
09:00 –10:30 встреча в холле гост. «Азимут» (в 1-й день экскурсии) 10:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» / «А отель Фонтанка»
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Приглашаем вас на встречу с чарующей красотой парадного центра Санкт-Петербурга! Экскурсия в Русский музей Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400 000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников. Экскурсия в «Спас на Крови» Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии. Место окончания программы: центр города Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~14:00) |
| Москва 4* | ||||||||
| Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
| 2 | стандартный | 8690 | 8190 | 8670 | 9170 | 11120 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |
| 2 | стандартный | 9310 | 8810 | 8810 | 9310 | 12370 | 18.03.2026 | 05.04.2026 |
| 2 | стандартный | 9030 | 8530 | 8810 | 9310 | 11810 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |
| 2 | стандартный | 9990 | 9490 | 9370 | 9870 | 13750 | 21.04.2026 | 29.04.2026 |
| 3 | стандартный | 14450 | 13350 | 14320 | 15420 | 19310 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |
| 3 | стандартный | 15700 | 14600 | 14600 | 15700 | 21810 | 18.03.2026 | 05.04.2026 |
| 3 | стандартный | 15140 | 14040 | 14600 | 15700 | 20700 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |
| 3 | стандартный | 17090 | 15990 | 15710 | 16810 | 24590 | 21.04.2026 | 27.04.2026 |
| 4 | стандартный | 20210 | 18810 | 20270 | 21670 | 27500 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |
| 4 | стандартный | 22090 | 20690 | 20690 | 22090 | 31250 | 18.03.2026 | 05.04.2026 |
| 4 | стандартный | 21250 | 19850 | 20690 | 22090 | 29590 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4 | стандартный | 24170 | 22770 | 22350 | 23750 | 35420 | 21.04.2026 | 26.04.2026 |
| 5 | стандартный | 24940 | 23190 | 25130 | 26880 | 34660 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |
| 5 | стандартный | 27440 | 25690 | 25690 | 27440 | 39660 | 18.03.2026 | 05.04.2026 |
| 5 | стандартный | 26320 | 24570 | 25690 | 27440 | 37440 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |
| 5 | стандартный | 30210 | 28460 | 27910 | 29660 | 45210 | 21.04.2026 | 25.04.2026 |
| 6 | стандартный | 30490 | 28490 | 30920 | 32920 | 42640 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |
| 6 | стандартный | 33620 | 31620 | 31620 | 33620 | 48890 | 18.03.2026 | 05.04.2026 |
| 6 | стандартный | 32230 | 30230 | 31620 | 33620 | 46120 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |
| 6 | стандартный | 37090 | 35090 | 34390 | 36390 | 55840 | 21.04.2026 | 24.04.2026 |
| 7 | стандартный | 36050 | 33550 | 36460 | 38960 | 50630 | 12.01.2026 | 17.03.2026 |
| 7 | стандартный | 39800 | 37300 | 37300 | 39800 | 58130 | 18.03.2026 | 05.04.2026 |
| 7 | стандартный | 38130 | 35630 | 37300 | 39800 | 54800 | 06.04.2026 | 20.04.2026 |
| 7 | стандартный | 43960 | 41460 | 40630 | 43130 | 66460 | 21.04.2026 | 23.04.2026 |
| Октябрьская 4* | ||||||||
| Продолжительность тура | Категория номера | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | Период действия цен (по дате заезда) | |
| 3 | комфорт | 14670 | 13570 | 12850 | 13950 | 18420 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 3 | комфорт | 14870 | 13770 | 12650 | 13750 | 18840 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 3 | комфорт | 15560 | 14460 | 12650 | 13750 | 19730 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 3 | комфорт | 19120 | 18020 | 16270 | 17370 | 28090 | 21.04.2026 | 27.04.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 14670 | 13570 | 12850 | 13950 | 18420 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 14870 | 13770 | 12650 | 13750 | 18840 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 15560 | 14460 | 12650 | 13750 | 19730 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 3 | комфорт DBL | 19120 | 18020 | 16270 | 17370 | 28090 | 21.04.2026 | 27.04.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 15690 | 14590 | 12850 | 13950 | 20420 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 15840 | 14740 | 12650 | 13750 | 20980 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 3 | джуниор сьют | 16950 | 15850 | 12650 | 13750 | 22500 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 14290 | 13190 | – | – | 17640 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 14450 | 13350 | – | – | 18200 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 15090 | 13990 | – | – | 19170 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) | 18480 | 17380 | – | – | 26810 | 21.04.2026 | 27.04.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 14290 | 13190 | – | – | 17640 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 14290 | 13190 | – | – | 17640 | 11.01.2026 | 10.03.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 14450 | 13350 | – | – | 18200 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 15090 | 13990 | – | – | 19170 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 3 | стандартный (туркласс) DBL | 18480 | 17380 | – | – | 26810 | 21.04.2026 | 27.04.2026 |
| 4 | комфорт | 20550 | 19150 | 18060 | 19460 | 26170 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 4 | комфорт | 20840 | 19440 | 17770 | 19170 | 26800 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 4 | комфорт | 21880 | 20480 | 17770 | 19170 | 28130 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4 | комфорт | 27210 | 25810 | 23190 | 24590 | 40670 | 21.04.2026 | 26.04.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 20550 | 19150 | 18060 | 19460 | 26170 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 20840 | 19440 | 17770 | 19170 | 26800 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 21880 | 20480 | 17770 | 19170 | 28130 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4 | комфорт DBL | 27210 | 25810 | 23190 | 24590 | 40670 | 21.04.2026 | 26.04.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 22070 | 20670 | 18060 | 19460 | 29170 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 22300 | 20900 | 17770 | 19170 | 29990 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 4 | джуниор сьют | 23960 | 22560 | 17770 | 19170 | 32300 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 19970 | 18570 | – | – | 24990 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 20210 | 18810 | – | – | 25840 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 21190 | 19790 | – | – | 27300 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) | 26250 | 24850 | – | – | 38750 | 21.04.2026 | 26.04.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 19970 | 18570 | – | – | 24990 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 20210 | 18810 | – | – | 25840 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 21190 | 19790 | – | – | 27300 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4 | стандартный (туркласс) DBL | 26250 | 24850 | – | – | 38750 | 21.04.2026 | 26.04.2026 |
| 5 | комфорт | 25380 | 23630 | 22190 | 23940 | 32880 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 5 | комфорт | 25770 | 24020 | 21800 | 23550 | 33710 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 5 | комфорт | 27160 | 25410 | 21800 | 23550 | 35490 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 5 | комфорт | 34270 | 32520 | 29020 | 30770 | 52210 | 21.04.2026 | 25.04.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 25380 | 23630 | 22190 | 23940 | 32880 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 25770 | 24020 | 21800 | 23550 | 33710 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 27160 | 25410 | 21800 | 23550 | 35490 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 5 | комфорт DBL | 34270 | 32520 | 29020 | 30770 | 52210 | 21.04.2026 | 25.04.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 27410 | 25660 | 22190 | 23940 | 36880 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 27710 | 25960 | 21800 | 23550 | 37990 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 5 | джуниор сьют | 29940 | 28190 | 21800 | 23550 | 41050 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 24610 | 22860 | – | – | 31320 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 24940 | 23190 | – | – | 32440 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 26240 | 24490 | – | – | 34380 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) | 32990 | 31240 | – | – | 49660 | 21.04.2026 | 25.04.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 24610 | 22860 | – | – | 31320 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 24940 | 23190 | – | – | 32440 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 26240 | 24490 | – | – | 34380 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 5 | стандартный (туркласс) DBL | 32990 | 31240 | – | – | 49660 | 21.04.2026 | 25.04.2026 |
| 6 | комфорт | 31050 | 29050 | 27240 | 29240 | 40420 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 6 | комфорт | 31530 | 29530 | 26750 | 28750 | 41460 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 6 | комфорт | 33270 | 31270 | 26750 | 28750 | 43690 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 6 | комфорт | 42160 | 40160 | 35780 | 37780 | 64590 | 21.04.2026 | 24.04.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 31050 | 29050 | 27240 | 29240 | 40420 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 31530 | 29530 | 26750 | 28750 | 41460 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 33270 | 31270 | 26750 | 28750 | 43690 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 6 | комфорт DBL | 42160 | 40160 | 35780 | 37780 | 64590 | 21.04.2026 | 24.04.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 33580 | 31580 | 27240 | 29240 | 45420 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 33960 | 31960 | 26750 | 28750 | 46810 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 6 | джуниор сьют | 36740 | 34740 | 26750 | 28750 | 50630 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 30090 | 28090 | – | – | 38480 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 30490 | 28490 | – | – | 39870 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 32120 | 30120 | – | – | 42300 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) | 40560 | 38560 | – | – | 61390 | 21.04.2026 | 24.04.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 30090 | 28090 | – | – | 38480 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 30490 | 28490 | – | – | 39870 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 32120 | 30120 | – | – | 42300 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 6 | стандартный (туркласс) DBL | 40560 | 38560 | – | – | 61390 | 21.04.2026 | 24.04.2026 |
| 7 | комфорт | 36710 | 34210 | 32050 | 34550 | 47960 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 7 | комфорт | 37300 | 34800 | 31460 | 33960 | 49210 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 7 | комфорт | 39380 | 36880 | 31460 | 33960 | 51880 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 7 | комфорт | 50050 | 47550 | 42300 | 44800 | 76960 | 21.04.2026 | 23.04.2026 |
| 7 | комфорт DBL | 36710 | 34210 | 32050 | 34550 | 47960 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
| 7 | комфорт DBL | 37300 | 34800 | 31460 | 33960 | 49210 | 10.03.2026 | 02.04.2026 |
| 7 | комфорт DBL | 39380 | 36880 | 31460 | 33960 | 51880 | 03.04.2026 | 20.04.2026 |
| 7 | комфорт DBL | 50050 | 47550 | 42300 | 44800 | 76960 | 21.04.2026 | 23.04.2026 |
| 7 | джуниор сьют | 39750 | 37250 | 32050 | 34550 | 53960 | 11.01.2026 | 09.03.2026 |
